KTTK Pingouin

contact
Klik hier voor een printvriendelijke versie

Voor een lijst van alle leden, ga naar klik de ledenlijst.
Index Naam     Ind.
result
Comp. Nr.  
1 Jesse Thoelen C0 Sen 507310  
2 Tom Overloop C2 Sen 505851
7 Geert Craninckx C4 V50 506078  
7 Dirk Dabek C4 V50 516262  
7 Stany Freres C4 V40 512744
7 Tineke Overloop C4 Sen 505852
7 Kiara Roskin C4 Sen 514329  
9 Pieter Merckx C6 Sen 513237  
9 Ellen Vannerum C6 Sen 506855  
11 Jesse De Weerdt D0 Sen 508530  
11 Bart Overloop D0 Sen 505853
13 Frederik Monteyne D2 V50 523186  
13 Sander Rigaux D2 V60 514252  
19 Peter Boon D4 V60 509631  
19 André Davids D4 V40 511658
19 Diane De Paepe D4 V60 505855
19 Maarten Evens D4 V50 505860
19 Gert Smets D4 V50 505997  
19 Sam Van Becelaere D4 -21 518258  
21 Raymond Forceville D6 V70 506017
21 Erik Vaneylen D6 V40 517049  
24 Ben Van Baelen E0 V50 508196  
24 André Van Damme E0 V65 505861
24 Bart Van Huffel E0 V40 517990  
26 Kevin Potoms E2 Sen 512751  
26 Philippe Rousseau E2 V50 518260
31 Geert Huyghe E6 V50 511505  
31 Rizal Jatidjan E6 V70 527774  
31 Jeroen Sors E6 Sen 526851  
31 Philippe Vaneerdewegh E6 V70 505867
31 Charissa Wolfs E6 V40 505248  
35 Milo Braeken NG Jun 530295  
35 Peter De Wit NG V40 528473  
35 Lena Snellinx NG Jun 528220  
35 Joep Van Der Fraenen NG 530911  
35 Joran Verroens NG Jun 529223  
35 Herman Vreys NG V80 506855