Opgelet met indexen; laatste aanpassing in competitieweek 2.

Index Naam Klassement Comp. Nr.  
1 Thoelen C2 507310  
2 Overloop C4 505851
7 Craninckx C6 506078  
7 De Weerdt C6 508530  
7 Freres C6 512744
7 Overloop C6 505852
7 Overloop C6 505853
11 Evens D0 505860
11 Grieten D0 507422  
11 Merckx D0 513237  
11 Van Becelaere D0 518258  
12 Vannerum D2 506855  
14 Davids D4 511658
14 Vaneylen D4 517049  
15 De Paepe D6 505855
15 Smets D6 505997  
18 De Wit E0 513235  
18 Van Baelen E0 508196  
18 Van Huffel E0 517990  
19 Rousseau E2 518260
24 Huyghe E6 511505  
24 Jansen E6    
24 Jatidjan E6 527774  
24 Peeters E6 509234  
24 Snellinx E6 528220  
24 Vaneerdewegh E6 505867
24 Verroens E6 529223  
24 Wolfs E6 505248  
33 Huylenbroeck NG    
33 Maselis NG    
33 Mendes Vieira NG    
33 Ottevaere NG    
33 Quesney Nys NG 535872  
33 Schroyens NG 534716  
33 Schroyens NG 536032  
33 Sleurs NG 534594  
33 Van Erwegen NG